aktivna vzgoja otrok
OPLASTOVA ŠOLA FUTSALA
KMN Oplast iz Kobarida uspešno nastopa v 1. slovenski futsal ligi v članski konkurenci. V klubu že dolgo let delamo tudi z mlajšimi selekcijami, ki nastopajo tako v futsal, kot tudi v nogometnih ligah.
Letos smo se odločili iti še korak naprej in tako ustanovili Šolo futsala. Ta bo delovala ločeno od članske selekcije in bila tako samostojna.
Namen šole je vzgoja otrok v športu že od vrtca naprej, pa vse do mladinske selekcije U-19. Velja tudi omeniti, da smo edino športno društvo v kobariški občini, ki nastopa v ekipnem športu.
Otroke do 13 leta starosti bomo športno-vzgojno izobraževali v futsalu in v velikem nogometu. To pomeni, da bodo naši člani tekmovali skozi vse leto. Od spomladi do jeseni v velikem nogometu, pozimi pa bodo igrali futsal.
Po 13 letu starosti jih bomo, po posvetu z njimi in starši, preusmerili v tisto športno panogo, ki jim bo bolj ustrezala. Se pravi, da se bomo skupaj odločali za igranje velikega nogometa ali futsala. Na obojestranko željo pa se bodo lahko odločili tudi za igranje v obeh panogah.
V klubu trenutno deluje v vseh selekcijah 9 trenerjev. Registriranih igralcev v vseh selekcijah pa je preko 150.
Šola bo na začetku delovala v naši občini, s časom pa bi se lahko razširila tudi na druge občine. V prvi vrsti je želja, da bi organizirali vadbo tudi v sosednjih Bovcu in Tolminu, s časom, če bi se pokazala možnost pa tudi v Idriji, Novi Gorici in če bo interes, tudi preko meje, na italijanski strani.
vodstvo in trenerji
ORGANIZACIJA FUTSAL ŠOLE
VODSTVO FUTSAL ŠOLE
| Funkcija | Ime in priimek |
| Strokovni vodja futsal šole | |
| Organizacijski vodja futsal šole | |
| Vodja trenerjev |
TRENERJI
| Selekcija | Nogomet | Futsal |
|---|---|---|
| U19 | / | / |
| U17 | / | / |
| U15 | Alen Đerić | Dražen Žarič |
| U13 | Rajko Uršič in Jure Uršič | Rajko Uršič in Jure Uršič |
| U11 | Aleks Volarič | / |
| U9 | Blaž Volarič | / |
| U7 | Blaž Volarič | / |
| Dekleta | Tea Podrecca | / |
EKIPA U19
EKIPA U17
IGRALCI
EKIPA U15

Alen Đerić (E: alen.djeric@gmail.com | M: 041 816 831)
Dražen Žarič (E: drazen.zaric1990@gmail.com | M: 040 943 635)
| Andraž Tonkli | Enej Mlekuž | Žan Breškon (V) |
| Bor Lišter | Tenej Miklavič (V) | Gašper Rozman |
| Nejc Mašera | Anže Luis | Patrik Cecutti |
| Gal Kanellopulus | Anže Mrak | Filip Bric |
| Jakob Benedikt Ostan | Benjamin Fon | Taj Bizjak |
| Leo Kravanja | Rene Čebokli | Jaka Rosič |
| Jaka Kodrman | Aleksander Dolanc (V) | Tilen Stres |
| Gal Skok |
IGRALCI
EKIPA U13

Rajko Uršič (E: rajkoursic@gmail.com | M: 031 787 643)
Jure Uršič (E: jure.ursic11@gmail.com | M: 041 887 134)
| Lan Bizjak | Oskar Braz | Jošt Četrtič |
| Tim Cencič | Gašper Lapajne | Bor Šturm |
| Blaž Matajurc | Matic Miklavič | Liam Pignatari |
| Matic Štenkler | Domen Ipavec | Viktorija Klavora |
| Leo Matelič | Grega Sokol | Val Šavle |
| Maks Žabar | Filip Čebokli | Lovro Fon |
| Anže Kranjc | Matic Melinc | Rok Uršič |
IGRALCI
EKIPA U11

Aleks Volarič (E: aleks.volaric@gmail.com | M: 041 387 441)
| Naja Zuza | Tinkara Skočir | Brin Žabar |
| Jan Kravanja | Jurij Volarič | Jonatan Fratnik |
| Žiga Jurkovič | Oto Ivančič | Urban Fratina |
| Domen Stres | Vid Kavčič | Bine Drole |
| Erdi Iljazi | Mark Medveš | Deni Ravnik |
| Tim Ivančič | Dominik Melinc | Žan Fon Potočnik |
| Nik Bric | Oskar Bric | Ian Ručna |
IGRALCI
EKIPA U9

Blaž Volarič (E: blaz.volaric@gmail.com | M: 041 249 293)
| Vid Sivec | Tobija Rutar | Maša Mašera |
| Cene Drole | Zala Jurkovič | Marcel Žabar |
| Domen Matajurc | Tim Medved | Nik Ivančič |
| Nejc Skočir | Natan Kravanja | Ivo Kurinčič |
| Val Zuza | Tilen Gatej |
IGRALCI
EKIPA U7

Blaž Volarič (E: blaz.volaric@gmail.com | M: 041 249 293)
| Julijan Fon Bric | Luka Čebokli | Kevin Medveš |
| Andraž Kidrič | Andrej Kurinčič | Jakob Ohojak |
IGRALKE
DEKLETA

Tea Podrecca (E: @gmail.com | M: )
| Naja Zuza | Tinkara Skočir | Maša Mašera |
| Viktorija Klavora | Zala Jurkovič | Vera Volarič |
| Noemi Fratnik | Žana Rojc | Eva Miklavič |
| Patricija Zabreščak |
URNIK TRENINGOV
| Ekipa | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
|---|---|---|---|---|---|
| Deklice | — | — | — | — | 14:30–15:45 |
| U7 (2020) | — | 15:45–17:00 | — | — | — |
| U9 (2018/2019) | — | 15:45–17:00 | — | — | 15:45–17:00 |
| U11 (2016/2017) | — | 17:00–18:15 | 15:30–16:45 | — | — |
| U13 (2014/2015) | — | 14:30–15:45 | — | 15:45–17:00 | — |
| U15 (2012/2013) | 14:30–15:45 | — | 14:30–15:45 | — | — |
| U17 (2010/2011) | — | — | — | — | — |
| U19 (2008/2009) | — | — | — | — | — |

